From VickyWiki
This overview shows provinces sorted numerically by their province ID within their states, regions and continents (the last three grouped within eachother and sorted alphabetically).
[edit] Africa
[edit] Central Africa
| State | ID | Province name | Topology | Vegetation | Resource | Resource value
|
[edit] Bahr el-Ghazal
| 2225 | Lado | Hills | Woodland | Timber | 20
|
| 2241 | Fashoda | Marsh | Steppe | Grain | 25
|
[edit] Batn el-Hadjar
| 1847 | Ain Hamed | Broken | Desert | Wool | 20
|
| 1848 | El Fasher | Broken | Desert | Wool | 15
|
| 1868 | Suakin | Mountain | Clear | Rubber | 50
|
| 1869 | Khartûm | Broken | Desert | Rubber | 50
|
[edit] Cameroon
| 2210 | Buea | Mountain | Forest | Rubber | 50
|
| 2211 | Duala | Mountain | Forest | Timber | 30
|
| 2216 | Kribi | Broken | Forest | Coffee | 25
|
|
| 2192 | Bania | Marsh | Forest | Rubber | 100
|
| 2221 | Coquilliatville | Broken | Forest | Rubber | 100
|
| 2487 | Brazzaville | Hills | Woodland | Fruit | 25
|
| 2488 | Cabinda | Broken | Woodland | Timber | 30
|
| 2489 | Leopoldville | Broken | Woodland | Fruit | 100
|
| 2493 | Popokabaka | Marsh | Forest | Fruit | 100
|
[edit] Dar Sennar
| 1835 | El Obeïd | Broken | Steppe | Wool | 25
|
| 2218 | Taufikia | Broken | Steppe | Grain | 25
|
| 2255 | Fazogli | Broken | Steppe | Grain | 20
|
[edit] Equatorial Africa
| 2185 | Bangi | Broken | Woodland | Cotton | 25
|
| 2214 | Gurao | Broken | Woodland | Cotton | 30
|
| 2220 | Jellab | Hills | Woodland | Cattle | 50
|
| 2222 | Mbala | Broken | Woodland | Cattle | 25
|
| 2223 | Dembao | Broken | Woodland | Cattle | 20
|
| 2224 | Bangassu | Broken | Woodland | Timber | 40
|
| 2232 | Zemio | Broken | Woodland | Cattle | 20
|
|
| 2188 | Benito | Hills | Forest | Timber | 25
|
| 2189 | Libreville | Broken | Forest | Timber | 40
|
| 2190 | Saburo | Hills | Forest | Timber | 60
|
| 2191 | Franceville | Hills | Forest | Iron | 25
|
| 2217 | Saõ Tome and Principe | Mountain | Forest | Coffee | 25
|
[edit] Katanga
| 2501 | Elizabethville | Broken | Woodland | Iron | 100
|
| 2753 | Albertville | Mountain | Woodland | Timber | 50
|
| 2851 | Kabonga | Hills | Woodland | Cattle | 50
|
[edit] Kordufan
| 1842 | Dongo | Broken | Steppe | Cattle | 25
|
| 1849 | Shekka | Mountain | Steppe | Grain | 25
|
| 2229 | Talodi | Broken | Steppe | Cattle | 20
|
| 2230 | Bia | Broken | Woodland | Grain | 30
|
|
| 1802 | Yago | Mountain | Steppe | Fruit | 15
|
| 1803 | Salal | Plains | Steppe | Wool | 25
|
| 1806 | Bir Hoi | Broken | Desert | Grain | 10
|
| 1807 | Mao | Broken | Steppe | Fish | 15
|
| 1837 | Ngurr | Broken | Steppe | Wool | 25
|
| 1838 | Abeshir | Hills | Steppe | Wool | 25
|
| 1839 | El Birni | Broken | Steppe | Fruit | 20
|
| 1840 | Dumbuano | Hills | Steppe | Grain | 15
|
| 1841 | Ard Khalifa | Hills | Steppe | Grain | 15
|
| 2215 | Fort Lamy | Marsh | Woodland | Cotton | 70
|
| 2219 | Fort Archambault | Broken | Woodland | Cattle | 25
|
[edit] Upper Cameroon
| 2208 | Ngaoundere | Mountain | Woodland | Grain | 30
|
| 2209 | Bamenda | Mountain | Woodland | Timber | 25
|
| 2212 | Yaonde | Broken | Forest | Timber | 40
|
| 2213 | Doume | Broken | Forest | Timber | 40
|
[edit] Upper Congo
| 2226 | Niangara | Hills | Forest | Rubber | 100
|
| 2228 | Stanleyville | Hills | Forest | Rubber | 100
|
| 2231 | Lusambo | Broken | Forest | Rubber | 100
|
| 2494 | Luebo | Broken | Forest | Fruit | 100
|
| 2498 | Kabinda | Broken | Forest | Fruit | 100
|
| 2499 | Nyangwe | Mountain | Forest | Fruit | 100
|
[edit] East Africa
| State | ID | Province name | Topology | Vegetation | Resource | Resource value
|
|
| 2242 | Turkana | Hills | Clear | Cotton | 50
|
| 2243 | Marsabit | Broken | Clear | Cattle | 25
|
| 2244 | Jubaland | Broken | Clear | Cattle | 20
|
| 2245 | Tanaland | Broken | Clear | Cattle | 15
|
| 2246 | Mombasa | Broken | Woodland | Fish | 25
|
| 2247 | Nairobi | Hills | Woodland | Grain | 15
|
| 2248 | Naivasha | Mountain | Woodland | Coffee | 30
|
| 2249 | Kisumu | Broken | Woodland | Tea | 25
|
[edit] Madagascar
| 2525 | Boina | Mountain | Forest | Timber | 50
|
| 2526 | Seychelle Islands | Plains | Clear | Fruit | 25
|
| 2702 | Imerina | Mountain | Woodland | Tropical_Wood | 50
|
| 2714 | Menabe | Hills | Forest | Grain | 20
|
| 2715 | Bambaka | Mountain | Forest | Fruit | 50
|
[edit] Malawiland
| 2516 | Blantyre | Mountain | Woodland | Tobacco | 25
|
[edit] Mauritius
| 2719 | Mauritius | Mountain | Clear | Fruit | 25
|
[edit] Mocambique
| 2517 | Luambala | Mountain | Woodland | Cattle | 30
|
| 2518 | Port Amelia | Hills | Woodland | Cotton | 25
|
| 2519 | Mocambique | Broken | Woodland | Cotton | 25
|
| 2676 | Chabune | Mountain | Woodland | Tobacco | 25
|
| 2696 | Lourenco Marques | Plains | Clear | Grain | 100
|
| 2710 | Quilimane | Broken | Woodland | Grain | 30
|
| 2711 | Sofala | Broken | Clear | Tobacco | 30
|
| 2712 | Zandia | Mountain | Woodland | Grain | 30
|
| 2713 | Inhambane | Broken | Woodland | Grain | 25
|
[edit] Ogaden
| 2236 | Bari | Hills | Clear | Cattle | 25
|
| 2256 | Harar | Broken | Steppe | Coffee | 25
|
|
| 2237 | Ginir | Mountain | Steppe | Coffee | 50
|
| 2238 | Addis Abbaba | Mountain | Clear | Coffee | 50
|
| 2239 | Gardula | Mountain | Clear | Coffee | 30
|
| 2240 | Bonga | Mountain | Clear | Grain | 25
|
| 2253 | Gondar | Mountain | Clear | Cattle | 30
|
| 2254 | Magdala | Broken | Clear | Cattle | 25
|
[edit] Somaliland
| 2235 | Kismayu | Broken | Clear | Cattle | 25
|
| 2262 | Berbera | Mountain | Steppe | Cotton | 25
|
| 2263 | Alula | Mountain | Steppe | Cattle | 25
|
| 2264 | Ubbia | Broken | Steppe | Cotton | 30
|
| 2265 | Mogdishu | Broken | Clear | Cattle | 25
|
[edit] Swahili Coast
| 2507 | Tanga | Hills | Clear | Grain | 50
|
| 2508 | Dar es Salaam | Broken | Woodland | Fish | 25
|
| 2510 | Kilwa Kivinje | Broken | Woodland | Grain | 30
|
| 2513 | Lindi | Broken | Woodland | Grain | 40
|
[edit] Tanganyika
| 2252 | Mwanza | Broken | Clear | Cotton | 75
|
| 2504 | Ujiji | Broken | Woodland | Coffee | 25
|
| 2505 | Tabora | Broken | Woodland | Tobacco | 50
|
| 2506 | Morogoro | Broken | Woodland | Fruit | 20
|
| 2511 | Mahenge | Broken | Clear | Cattle | 15
|
| 2512 | Karema | Mountain | Woodland | Coffee | 20
|
| 2514 | Songea | Mountain | Woodland | Grain | 30
|
[edit] Tigray
| 1870 | Massaua | Mountain | Clear | Fruit | 25
|
| 1871 | Axum | Mountain | Clear | Fruit | 25
|
| 2234 | Yebuti | Broken | Clear | Cattle | 30
|
[edit] Uganda
| 496 | Wadelai | Broken | Clear | Cattle | 50
|
| 2227 | Kigali | Mountain | Woodland | Coffee | 40
|
| 2251 | Kampala | Hills | Woodland | Cotton | 75
|
[edit] Zanzibar
| 2509 | Zanzibar | Broken | Woodland | Grain | 25
|
[edit] North Africa
| State | ID | Province name | Topology | Vegetation | Resource | Resource value
|
[edit] Algeria
| 1238 | Ouled Nail | Mountain | Clear | Wool | 30
|
| 1239 | Ouarga | Plains | Steppe | Fruit | 40
|
| 1240 | Tanesruft | Broken | Desert | Fruit | 15
|
| 1262 | Tlemcen | Hills | Clear | Iron | 25
|
| 1263 | Oran | Hills | Clear | Grain | 20
|
| 1264 | Haute Plateau | Broken | Clear | Wool | 50
|
| 1265 | Ksour | Mountain | Clear | Fruit | 30
|
| 1266 | Al Jazair | Mountain | Clear | Grain | 25
|
| 1267 | Tuat | Broken | Desert | Fruit | 25
|
| 1268 | Tademeit | Broken | Desert | Fruit | 10
|
| 1269 | Mzab | Broken | Steppe | Wool | 25
|
| 1270 | Grand Erg Occidental | Broken | Steppe | Wool | 15
|
| 1277 | Mayara | Broken | Desert | Fruit | 15
|
| 1278 | El Gedea | Broken | Desert | Fruit | 15
|
| 1286 | Aures | Broken | Clear | Wool | 25
|
| 1300 | Bône | Hills | Clear | Grain | 25
|
| 1301 | Constantine | Mountain | Clear | Iron | 50
|
| 1302 | Nemencha | Mountain | Clear | Wool | 20
|
| 1308 | El Oured | Plains | Steppe | Fruit | 15
|
| 1315 | Grand Erg Oriental | Broken | Desert | Fruit | 10
|
| 1316 | Ternassinin | Broken | Desert | Grain | 10
|
| 1319 | Souf | Plains | Steppe | Fruit | 20
|
| 1782 | Tamansarett | Mountain | Steppe | Wool | 15
|
| 1783 | Tagenurt | Broken | Desert | Grain | 10
|
| 1811 | Amgid | Hills | Steppe | Grain | 10
|
| 1815 | Ahaggar | Hills | Steppe | Grain | 15
|
[edit] Bahari
| 1321 | Dumyah | Plains | Clear | Cotton | 50
|
| 1322 | Zigazag | Broken | Clear | Cotton | 50
|
| 1361 | Oulad Aly | Broken | Steppe | Fruit | 25
|
| 1362 | Mahtruh | Broken | Steppe | Fruit | 25
|
| 1363 | Al Iskandariyah | Broken | Steppe | Cotton | 50
|
| 1364 | Tanta | Plains | Clear | Cotton | 50
|
|
| 1254 | Tangiers | Mountain | Clear | Grain | 25
|
| 1255 | Tetuan | Mountain | Clear | Grain | 25
|
| 1256 | Kasr el-Kebir | Broken | Clear | Grain | 50
|
| 1257 | Rabat | Broken | Clear | Grain | 25
|
| 1258 | Fez | Mountain | Clear | Grain | 25
|
| 1259 | Tafersit | Mountain | Clear | Fish | 25
|
| 1260 | Taza | Broken | Clear | Wool | 50
|
| 1261 | Oujda | Broken | Clear | Coal | 25
|
|
| 1309 | Tripoli | Broken | Clear | Fruit | 25
|
| 1310 | Nefusa | Broken | Desert | Fruit | 15
|
| 1311 | Sirt | Broken | Clear | Wool | 25
|
| 1312 | Al Haruj al Aswad | Hills | Desert | Wool | 15
|
| 1313 | Hamada el Hamra | Plains | Desert | Wool | 15
|
| 1314 | Shamadis | Broken | Desert | Fruit | 15
|
| 1317 | Erg Awbari | Broken | Desert | Grain | 10
|
| 1318 | Murzuk | Broken | Desert | Fruit | 80
|
| 1342 | Benghazi | Broken | Clear | Fruit | 25
|
| 1343 | Aujila | Broken | Clear | Wool | 15
|
| 1344 | Barca | Broken | Desert | Fruit | 15
|
| 1345 | Darnah | Hills | Clear | Fish | 25
|
| 1346 | Tobruk | Plains | Clear | Grain | 30
|
| 1347 | Garat el Kalb | Broken | Desert | Fruit | 15
|
| 1348 | Al Jaghbub | Broken | Desert | Grain | 10
|
| 1804 | Serir Tibesti | Mountain | Desert | Fruit | 15
|
| 1809 | El Had | Broken | Desert | Wool | 15
|
| 1810 | Kunnaba | Hills | Desert | Grain | 10
|
| 1812 | Ghodna | Broken | Desert | Fruit | 15
|
| 1813 | Murzuk Hamad | Broken | Desert | Wool | 15
|
| 1814 | Ghat | Broken | Desert | Wool | 15
|
| 1843 | Al Khufrah | Broken | Desert | Fruit | 10
|
| 1844 | Serir Kiapo | Broken | Desert | Fruit | 10
|
| 1845 | Jeratha | Broken | Desert | Fruit | 10
|
[edit] Morocco
| 1228 | Ifni | Hills | Desert | Fish | 75
|
| 1273 | Marrakesh | Mountain | Steppe | Fruit | 25
|
| 1274 | Mazagan | Mountain | Clear | Grain | 25
|
| 1275 | Agadir | Mountain | Steppe | Fish | 50
|
[edit] Rio de Oro
| 1234 | Santa Cruz | Mountain | Forest | Fruit | 60
|
| 1235 | Seguia el Hamra | Hills | Steppe | Fish | 25
|
| 1768 | Rio de Oro | Hills | Desert | Fish | 50
|
[edit] Sahra al-Gharbiyah
| 1366 | Al Quattara | Broken | Desert | Grain | 15
|
| 1371 | Siwah | Broken | Desert | Wool | 15
|
| 1852 | Ghird Abu Muharrik | Broken | Desert | Fruit | 25
|
| 1853 | Dungul | Broken | Desert | Fruit | 25
|
| 1854 | Al Kharijah | Broken | Desert | Fruit | 25
|
| 1855 | Bir Tarfarwi | Broken | Desert | Fruit | 25
|
| 1856 | Al Dakhia | Broken | Desert | Fruit | 25
|
| 1857 | Al Hâriga | Plains | Desert | Fruit | 25
|
[edit] Sahra ash-Sharqiyah
| 1375 | Galala | Mountain | Desert | Grain | 50
|
| 1866 | Al Qasayr | Mountain | Desert | Grain | 25
|
| 1867 | Ababda | Mountain | Desert | Fruit | 25
|
|
| 1836 | Edfu | Plains | Desert | Grain | 50
|
| 1846 | Akhmim | Plains | Clear | Cotton | 50
|
| 1850 | Asyut | Plains | Clear | Cotton | 50
|
| 1851 | El Minyah | Plains | Clear | Cotton | 50
|
| 1865 | Kerieh | Plains | Clear | Cotton | 50
|
| 1872 | Luxor | Plains | Clear | Grain | 50
|
| 1873 | Aswan | Plains | Clear | Grain | 50
|
[edit] Tafilelt
| 1271 | El Rarbi | Hills | Clear | Wool | 25
|
| 1272 | Tafilelt | Hills | Clear | Fruit | 25
|
| 1276 | Draa | Hills | Clear | Iron | 25
|
[edit] Tunisia
| 1303 | Tunis | Hills | Clear | Grain | 25
|
| 1304 | Afrikaya | Mountain | Clear | Fruit | 25
|
| 1305 | Susa | Broken | Clear | Fish | 30
|
| 1306 | Gabes | Broken | Clear | Grain | 25
|
| 1307 | Djerid | Broken | Clear | Wool | 35
|
[edit] Vostani
| 1323 | Al Qahira | Hills | Desert | Grain | 100
|
| 1365 | Al Fayyum | Plains | Clear | Cotton | 50
|
[edit] South Africa
| State | ID | Province name | Topology | Vegetation | Resource | Resource value
|
[edit] Angola
| 2480 | St Helena | Mountain | Clear | Fish | 25
|
| 2485 | Mossamedes | Hills | Woodland | Fish | 50
|
| 2486 | Bailunda | Mountain | Woodland | Fruit | 25
|
| 2490 | Saõ Paolo de Loanda | Hills | Woodland | Coffee | 80
|
| 2491 | Kangomba | Broken | Woodland | Grain | 25
|
| 2495 | Kapinda | Hills | Forest | Cattle | 25
|
| 2842 | Benguela | Mountain | Woodland | Grain | 50
|
[edit] Bechuanaland
| 2677 | Mayane | Broken | Steppe | Grain | 25
|
| 2680 | Moflokotlo | Plains | Desert | Wool | 15
|
| 2682 | Mokopon | Plains | Desert | Wool | 15
|
| 2685 | Molopololi | Broken | Desert | Fruit | 20
|
| 2686 | Maklutsi | Hills | Steppe | Grain | 25
|
| 2687 | Dorrokarro | Marsh | Steppe | Grain | 25
|
[edit] Namibia
| 2156 | Schuckmannsburg | Broken | Woodland | Cattle | 25
|
| 2672 | Grootfontein | Broken | Woodland | Iron | 50
|
| 2673 | Swakopmund | Mountain | Desert | Fish | 25
|
| 2674 | Angra Pequeña | Mountain | Desert | Grain | 25
|
| 2675 | Windhoek | Mountain | Clear | Wool | 30
|
| 2678 | Okavarona | Broken | Woodland | Tropical_Wood | 50
|
| 2679 | Goxas | Broken | Desert | Wool | 10
|
| 2683 | Stolzenfels | Mountain | Desert | Wool | 25
|
[edit] North Rhodesia
| 2492 | Livingstone | Broken | Woodland | Cattle | 25
|
| 2496 | Mporokoso | Hills | Woodland | Cattle | 40
|
| 2497 | Bornma | Broken | Woodland | Cattle | 25
|
| 2515 | Maranda | Broken | Woodland | Cattle | 40
|
[edit] South Africa
| 2362 | Zululand | Hills | Woodland | Grain | 40
|
| 2366 | Mafeking | Hills | Clear | Iron | 50
|
| 2668 | Springbokfontein | Mountain | Desert | Wool | 30
|
| 2681 | Frasersburg | Broken | Desert | Grain | 25
|
| 2684 | Richmond | Hills | Clear | Grain | 50
|
| 2692 | Winburg | Mountain | Clear | Coal | 60
|
| 2693 | Pretoria | Broken | Clear | Grain | 100
|
| 2694 | Natal | Mountain | Woodland | Wool | 50
|
| 2695 | Swaziland | Hills | Woodland | Wool | 50
|
| 2697 | Barberton | Mountain | Woodland | Grain | 50
|
| 2698 | Pisung Kop | Mountain | Clear | Grain | 100
|
| 2699 | Rustenburg | Broken | Clear | Grain | 100
|
| 2700 | Bloemfontein | Broken | Clear | Wool | 50
|
| 2701 | Johannesburg | Hills | Clear | Wool | 50
|
| 2792 | Capetown | Mountain | Clear | Fruit | 100
|
| 2800 | Caledon | Mountain | Clear | Fruit | 100
|
| 2801 | Worcester | Mountain | Clear | Fruit | 100
|
| 2802 | Georgetown | Mountain | Clear | Fruit | 100
|
| 2803 | Beaufort | Mountain | Clear | Fruit | 100
|
| 2804 | Port Elizabeth | Mountain | Clear | Fruit | 100
|
| 2805 | Somerset | Mountain | Clear | Fruit | 100
|
| 2806 | Queenstown | Mountain | Clear | Wool | 50
|
| 2807 | East London | Mountain | Clear | Wool | 50
|
| 2808 | Transkei | Mountain | Clear | Wool | 50
|
| 2809 | Basutoland | Mountain | Clear | Wool | 50
|
[edit] South Rhodesia
| 2688 | Salisbury | Hills | Woodland | Grain | 100
|
| 2689 | Tuli | Hills | Woodland | Tobacco | 30
|
| 2690 | Gwelo | Mountain | Woodland | Iron | 25
|
| 2691 | Bulawayo | Hills | Woodland | Iron | 50
|
[edit] West Africa
| State | ID | Province name | Topology | Vegetation | Resource | Resource value
|
[edit] Cameroon
| 2210 | Buea | Mountain |